Gävle GIK
Hudik/Björkberg IBK F16
Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 13 | 0 | 1 | 116 | 50 | 66 | 39 |
|
14 | 10 | 0 | 3 | 77 | 54 | 23 | 31 |
|
14 | 8 | 0 | 4 | 64 | 73 | -9 | 27 |
|
14 | 6 | 0 | 6 | 51 | 65 | -14 | 21 |
|
14 | 6 | 0 | 7 | 79 | 76 | 3 | 20 |
|
14 | 4 | 0 | 8 | 75 | 79 | -4 | 16 |
|
14 | 4 | 0 | 9 | 68 | 80 | -12 | 13 |
|
14 | 0 | 0 | 13 | 47 | 100 | -53 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer