Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 0 | 1 | 102 | 46 | 56 | 36 |
|
14 | 9 | 0 | 3 | 91 | 53 | 38 | 31 |
|
14 | 7 | 0 | 3 | 61 | 54 | 7 | 27 |
|
14 | 6 | 0 | 5 | 80 | 77 | 3 | 23 |
|
14 | 5 | 0 | 9 | 60 | 69 | -9 | 15 |
|
14 | 4 | 0 | 8 | 51 | 72 | -21 | 14 |
|
14 | 3 | 0 | 9 | 44 | 75 | -31 | 13 |
|
14 | 2 | 0 | 9 | 41 | 84 | -43 | 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer