Hofors IBK F06-08
Gävle GIK
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Division 2 Gävleborg (07-08) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 0 | 3 | 145 | 53 | 92 | 46 | |
20 | 15 | 0 | 4 | 89 | 65 | 24 | 46 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 84 | 49 | 35 | 36 | |
17 | 8 | 0 | 5 | 121 | 78 | 43 | 28 | |
20 | 8 | 0 | 11 | 80 | 85 | -5 | 25 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 71 | 71 | 0 | 23 | |
20 | 7 | 0 | 12 | 90 | 116 | -26 | 22 | |
18 | 6 | 0 | 10 | 70 | 100 | -30 | 20 | |
19 | 5 | 0 | 12 | 64 | 102 | -38 | 17 | |
17 | 1 | 0 | 16 | 47 | 162 | -115 | 3 |
Kommentarer