Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 13 | 0 | 3 | 142 | 97 | 45 | 41 |
|
15 | 12 | 0 | 1 | 114 | 65 | 49 | 38 |
|
15 | 11 | 0 | 2 | 90 | 63 | 27 | 36 |
|
16 | 10 | 0 | 4 | 128 | 86 | 42 | 34 |
|
15 | 10 | 0 | 4 | 115 | 90 | 25 | 32 |
|
15 | 5 | 0 | 8 | 87 | 108 | -21 | 19 |
|
15 | 5 | 0 | 9 | 98 | 108 | -10 | 16 |
|
15 | 4 | 0 | 10 | 80 | 107 | -27 | 14 |
|
14 | 3 | 0 | 7 | 88 | 87 | 1 | 13 |
|
15 | 1 | 0 | 13 | 66 | 139 | -73 | 4 |
|
14 | 0 | 0 | 13 | 70 | 128 | -58 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer