Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 0 | 1 | 150 | 86 | 64 | 36 |
|
13 | 10 | 0 | 3 | 97 | 52 | 45 | 30 |
|
14 | 9 | 0 | 3 | 135 | 89 | 46 | 29 |
|
12 | 8 | 0 | 3 | 77 | 38 | 39 | 26 |
|
13 | 7 | 0 | 5 | 107 | 83 | 24 | 22 |
|
14 | 6 | 0 | 7 | 93 | 94 | -1 | 20 |
|
14 | 4 | 0 | 8 | 73 | 89 | -16 | 16 |
|
13 | 4 | 0 | 8 | 64 | 92 | -28 | 14 |
|
13 | 2 | 0 | 10 | 57 | 135 | -78 | 7 |
|
14 | 0 | 0 | 13 | 54 | 149 | -95 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer