Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 11 | 0 | 0 | 143 | 78 | 65 | 36 |
|
13 | 10 | 0 | 3 | 97 | 52 | 45 | 30 |
|
14 | 9 | 0 | 3 | 135 | 89 | 46 | 29 |
|
12 | 8 | 0 | 3 | 77 | 38 | 39 | 26 |
|
13 | 7 | 0 | 5 | 107 | 83 | 24 | 22 |
|
13 | 5 | 0 | 7 | 85 | 87 | -2 | 17 |
|
13 | 4 | 0 | 8 | 65 | 82 | -17 | 14 |
|
13 | 4 | 0 | 8 | 64 | 92 | -28 | 14 |
|
13 | 2 | 0 | 10 | 57 | 135 | -78 | 7 |
|
13 | 0 | 0 | 13 | 47 | 141 | -94 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer