Andersbergs IBK

Gävle GIK

Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Division 3 (09) Gävleborg/Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 | 2 | 56 | 24 | 32 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 73 | 46 | 27 | 21 | |
11 | 4 | 6 | 1 | 46 | 35 | 11 | 18 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 38 | 10 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 35 | 11 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 75 | 69 | 6 | 17 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 42 | -25 | 5 | |
10 | 0 | 4 | 6 | 17 | 38 | -21 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 79 | -51 | 3 |
Kommentarer