Gävle GIK

Sandvikens AIK F2011-12

Samling
08:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Div 4 Gävleborg (10-11) 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 125 | 21 | 104 | 30 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 91 | 23 | 68 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 80 | 77 | 3 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 56 | 31 | 25 | 18 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 54 | 90 | -36 | 13 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 42 | 72 | -30 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 41 | 81 | -40 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 60 | -28 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 32 | 98 | -66 | 4 |
Kommentarer