Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
10. Alice Melin | |
|
|
18. Ally Cowley, F11-13 | |
|
|
22. Elma Sohlén | |
|
16. Elvira Bystedt, F11-13 | |
|
11. Felicia Hillman, F12/13 | |
|
8. Frida Ganzer | |
|
12. Frida Holm | |
|
32. Joline Rosén | |
|
26. Laura Norrman | |
|
|
1. Liv Gustafsson | |
|
14. Olivia Fager | |
|
10. Siri Engdahl, F12/13 | |
|
|
15. Svea Hultman, F11-13 | |
|
30. Swea Höglund | |
|
91. Wilda Söder | |
|
|
19. Wilma Bodinson |
| Träningsmatcher Gävleborg 26/27 Damer/Flickor (Gävleborg) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies