Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM-Herrjuniorer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 | 15 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 1 |
Kommentarer