Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 0 | 4 | 162 | 88 | 74 | 42 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 149 | 90 | 59 | 42 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 170 | 93 | 77 | 39 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 135 | 138 | -3 | 31 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 165 | 131 | 34 | 29 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 109 | 122 | -13 | 24 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 103 | 120 | -17 | 21 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 92 | 138 | -46 | 18 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 87 | 159 | -72 | 11 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 116 | 209 | -93 | 8 |
Kommentarer