Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
1. Nilo Wallerström | |
|
|
9. Alexander Andersson | |
|
|
12. Allan Lind | |
|
|
12. Olle Gustafsson | |
|
|
15. Noel Kvarnström | |
|
|
15. Wille Brodin | |
|
|
16. Wille Källberg | |
|
|
18. Albin Danielsson | |
|
|
19. Figge Söderholm | |
|
|
21. Joar Norgren | |
|
|
22. Rasmus Lindqvist | |
|
|
23. Jakob Lönnblad | |
|
|
28. William Axelsson | |
|
|
68. Anton Larsson | |
|
|
71. Wille Söderholm | |
|
|
76. Simon Andersson | |
|
|
81. Hilmer Gustafsson | |
|
|
99. Erik Lindberg |
|
|
Claes Andersson Tränare | |
|
|
Fredrik Johansson Huvudtränare | |
|
|
Jimmy Andersson Lagedare, Juniorgruppen | |
|
|
Lars Lönnblad Assisterande tränare | |
|
|
Örjan Norgren Lagedare, Juniorgruppen |
| Träningsmatcher Gävleborg 23/24 Herrar/Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 0 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 | 12 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer