Gävle GIK

FBC Bollnäs P08

Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 28 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Div 3 Gävleborg (09-10) 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 187 | 42 | 145 | 39 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 129 | 82 | 47 | 30 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 99 | 74 | 25 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 104 | 116 | -12 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 67 | 60 | 7 | 21 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 66 | 71 | -5 | 16 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 72 | 82 | -10 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 61 | 84 | -23 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 77 | 81 | -4 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 84 | 111 | -27 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 62 | 125 | -63 | 12 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 38 | 118 | -80 | 1 |
Kommentarer