Samling
18:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 GUD Grupp B (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 74 | 49 | 25 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 67 | 39 | 28 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 39 | 17 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 49 | 5 | 18 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 61 | -15 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 52 | 72 | -20 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 49 | 73 | -24 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 47 | 63 | -16 | 4 |
Kommentarer