Gävle GIK H2
IBF Hedemora
Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 GUD Grupp B (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 91 | 53 | 38 | 25 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 67 | 39 | 28 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 39 | 17 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 49 | 5 | 18 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 61 | -15 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 56 | 89 | -33 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 49 | 73 | -24 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 47 | 63 | -16 | 4 |
Kommentarer