Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
19 sep 2024, 19:00, Sörgärdets Sporthall
|
1. Agnes Andersson, F11-13 | |
|
33. Cajsa Göterfors, F11-13 | |
|
31. Ellie Gille | |
|
|
Esther Henningsson | |
|
11. Felicia Hillman | |
|
|
Isabella Luxhöj Von Knorring, F11-13 | |
|
|
10. Juno Ekerfelt | |
|
15. Leia Persson | |
|
7. Lilly Wiberg | |
|
99. Linnea Kling | |
|
33. Lowa Karlsson | |
|
21. Nathalie Henriksson | |
|
22. Sarah Pettersson Salem | |
|
12. Tea Sjöberg | |
|
32. Thea Lindberg | |
|
6. Thelise Ramberg | |
|
39. Wilda Söder, F11-13 |
|
|
Emma Kling Ledare/sjukvårdare | |
|
|
Johan Kling Ledare/Tränare/Kassör | |
|
|
Niklas Gille Materialare | |
|
|
Peter Hillman Tränare |
| Träningsmatcher Gävleborg 24/25 Damer/Flickor (Gävleborg) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | -6 | 4 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | -23 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies